16
Starter (följt)
2
Segrar
13 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
10 starter · 2 segrar (20 %) · 9 topp 3 (90 %)
Räknat på 7 månader med starter, av 16 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Fabrizio
Avrådd 1 gång - och vann aldrig då.
Ur AI:ns egna analyser rättade mot facit - hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Kommande lopp
- Charlottenlund lopp 7 · Nicolaj Haagensen
- Charlottenlund lopp 1 · Josephine Olsson
- Charlottenlund lopp 4 · Nicolaj Haagensen
- Charlottenlund lopp 7 · Nicolaj Haagensen
- Charlottenlund lopp 9 · Jonas Haagensen
- Nyköbing lopp 6 · Josephine Olsson
- Nyköbing lopp 3 · Nicolai Olsen
- Nyköbing lopp 11 · Frederikke Stokkebro
- Nyköbing lopp 3 · Jonas Haagensen
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Charlottenlund lopp 13 | Jonas Haagensen | 42,55 | 0:a |
| 2026-08-09 | Nyköbing lopp 3 | Jonas Haagensen | 14,61 | kommande |
| 2026-07-25 | Odense lopp 3 | Frederikke Stokkebro | 18,56 | 3:a |
| 2026-07-12 | Nyköbing lopp 11 | Frederikke Stokkebro | 26,53 | kommande |
| 2026-05-16 | Nyköbing lopp 3 | Nicolai Olsen | 17,71 | kommande |
| 2026-04-25 | Nyköbing lopp 6 | Josephine Olsson | 12,50 | kommande |
| 2026-04-12 | Nyköbing lopp 5 | Nicolaj Haagensen | 2,56 | 3:a |
| 2026-03-29 | Charlottenlund lopp 6 | Nicolaj Haagensen | 12,73 | 1:a 🏆 |
| 2026-03-15 | Charlottenlund lopp 9 | Jonas Haagensen | 11,74 | kommande |
| 2026-03-01 | Charlottenlund lopp 7 | Nicolaj Haagensen | 15,32 | kommande |
| 2026-02-01 | Charlottenlund lopp 4 | Nicolaj Haagensen | 13,72 | kommande |
| 2026-01-11 | Charlottenlund lopp 1 | Josephine Olsson | 21,74 | kommande |
| 2025-12-30 | Charlottenlund lopp 9 | Jonas Haagensen | 7,14 | 2:a |
| 2025-12-21 | Charlottenlund lopp 7 | Nicolaj Haagensen | 20,14 | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.