Dashboard
Träffhistorik lopp för lopp — AI:ns kryss mot spelarnas favorit. Facit registreras automatiskt när loppen avgörs.
Räkneverken nollställdes 2026-07-20 efter större förbättringar av modellen — statistiken räknas därifrån.
55%
✨ AI hade rätt — något kryss vann (34 av 62 lopp)
71%
📊 Spelarna hade rätt — någon av topp 3 vann (44 av 62 lopp)
79%
Bådas val — AI-kryssen + spelarnas mest spelade (49 av 62 lopp)
2
Tävlingsdagar i historiken
90%
✨ AI:ns avkastning — 1 kr vinnare per kryss: 121 kr satsat, 108 kr tillbaka
74%
📊 Spelarnas avkastning — samma strategi på topp 3: 186 kr satsat, 137 kr tillbaka
Formbarometer — vem är i flyt just nu?
Senaste 15 loppen (per röst) mot helheten. Formläget vägs in i hur mycket varje röst får påverka AI:ns nästa analyser.
Dagens lärdomar — 2026-07-21
- Alla tre toppval med odds under 2,0 fallerade i dag: Bonus Credit (1,79, oplacerad), Never Ending Pace (1,46, oplacerad) och Millevie R.D. (1,58, 7:a). Väg extremt lågoddsade favoriter mer skeptiskt och kräv starkare formstöd innan de sätts som ankare.
- Toppvalet vann bara 2 av 8 lopp (Playithot R1, Ulaya R7), medan andrahandsvalet vann i just de volteslopp där storfavoriten sprack — Gattuso Effe (4,92) i R6 och Diamant Sensation (6,65) i R8. I voltelopp bör andrahandsvalet lyftas fram tyngre när förstavalet är en pressad favorit.
- I autostart (5 lopp) vann toppvalet endast 1 gång (Ulaya, R7) och flera favoriter som Henrik Will (15,79) och Ulanova L.A. (2,94) missade helt; lita mindre på ensidiga topptips i autostart och sprid riskstöd bredare.
- Underlaget var 'light' och torrt (0 mm, 22,6°C) hela dagen, så inga slutsatser kan dras om väder/bana — men notera att sample är litet (8 lopp, en bana) och att dagens favoritkollaps kan vara slump snarare än trend.
Skrivna av AI:n själv utifrån dagens facit — och inmatade i nästa dags analyser. Uppdateras automatiskt när fler lopp avgörs.
Tipsligan — alla röster sida vid sida
Träff = någon av kryssen vann. Håll muspekaren över namnen för respektive strategi.
| Tipsare | Lopp med kryss | Träff |
|---|---|---|
| 📊 Spelarna | 62 | 71% (44 av 62) |
| 🎯 Spik | 62 | 65% (40 av 62) |
| ✨ Trav AI | 62 | 55% (34 av 62) |
| 📈 Form | 60 | 42% (25 av 60) |
| 💥 Skräll | 62 | 15% (9 av 62) |
AI vs Spelarna — per startmetod
| Startmetod | Lopp | ✨ AI | 📊 Spelarna | Bådas val |
|---|---|---|---|---|
| Autostart | 31 | 52% (16 av 31) | 71% (22 av 31) | 81% (25 av 31) |
| Voltstart | 24 | 67% (16 av 24) | 79% (19 av 24) | 88% (21 av 24) |
| Alla lopp | 62 | 55% (34 av 62) | 71% (44 av 62) | 79% (49 av 62) |
Utveckling över tid
Träff per tävlingsdag (grönt = AI, blått = spelarnas topp 3) och AI:ns kumulativa träff — lär sig systemet av historiken syns det här.
Försprånget mot spelarna
Procentenheter: staplar = per dag (grönt = AI bättre, gult = spelarna bättre), streckad linje = kumulativt. Klättrar linjen lär sig AI:n snabbare än marknaden.
Lopp för lopp
| Datum | Lopp | AI:s kryss (placering) | ✨ AI | Spelarnas topp 3 (placering) | 📊 Spelarna | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Bro Park 8 | 7 Grab The Moment (vann), 2 Sonic (7:e) | ✓ | 7 Grab The Moment (vann), 5 Johnny B (4:e), 2 Sonic (7:e) | ✓ | – |
| 2026-07-21 | Hagmyren 8 | 8 Karl Oskar (vann), 2 Färsta Fyr (6:e) | ✓ | 10 Arvid W., 8 Karl Oskar (vann), 2 Färsta Fyr (6:e) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Färjestad 6 | 2 (5:e), 10 Pure Glamour (vann) | ✓ | 5 Unique Wine, 6 Readly J.R., 4 Baldan Garde (4:e) | ✗ | autostart |
| 2026-07-21 | Bro Park 7 | 11 Dawnish (3:e), 1 Beckham (9:e) | ✗ | 7 Bolzano (2:a), 2 Nash O'Nality (6:e), 3 Moondancer (5:e) | ✗ | – |
| 2026-07-21 | Hagmyren 7 | 3 Guli Theo (vann), 4 Melinda (3:e) | ✓ | 6 Granbarksborren (8:e), 3 Guli Theo (vann), 7 Grim (2:a) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Färjestad 5 | 2 Ideal Kronos (vann), 3 Indigeno Brofont | ✓ | 6 Magic Moment, 3 Indigeno Brofont, 2 Ideal Kronos (vann) | ✓ | autostart |
| 2026-07-21 | Hagmyren 6 | 6 Cester (4:e), 1 Special Ale (vann) | ✓ | 9 Oryx Håleryd, 1 Special Ale (vann), 7 GooGoo Fairytale (2:a) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Bro Park 6 | 7 (8:e) | ✗ | 5 Midnight Philip (2:a), 6 Swing Forthe Fence (6:e), 7 Hotline Bling (8:e) | ✗ | – |
| 2026-07-21 | Färjestad 4 | 9 Bella Bellissima, 6 Luck is for Losers (vann) | ✓ | 5 Petite Sirah (3:e), 9 Bella Bellissima, 6 Luck is for Losers (vann) | ✓ | autostart |
| 2026-07-21 | Hagmyren 5 | 5 Amore d'Fama, 3 Shivers (vann) | ✓ | 2 Kaycee Zet (2:a), 5 Amore d'Fama, 6 Duke's Who's Cash | ✗ | voltstart |
| 2026-07-21 | Färjestad 3 | 12 Kingsman (3:e) | ✗ | 12 Kingsman (3:e), 3 Make the Song (vann), 10 Explode (2:a) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Bro Park 5 | 8 Antonov (vann), 1 El Kerola | ✓ | 5 Royalist, 8 Antonov (vann), 2 Sir Brian (3:e) | ✓ | – |
| 2026-07-21 | Hagmyren 4 | 1 Lokatt (3:e), 3 Alfred R.G. (7:e) | ✗ | 4 Sundbo Komet (vann), 3 Alfred R.G. (7:e), 7 B.W.Rune (2:a) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Bro Park 4 | 5 Espen Hill (3:e), 6 Redirect (6:e) | ✗ | 5 Espen Hill (3:e), 3 Optimus Bling (vann), 4 Disraeli (2:a) | ✓ | – |
| 2026-07-21 | Färjestad 2 | 13 Ferdinand Ferry (3:e), 5 Amore (vann) | ✓ | 10 Times Like These, 5 Amore (vann), 13 Ferdinand Ferry (3:e) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Hagmyren 3 | 1 Mellby Onyx (vann), 5 One Penny Black | ✓ | 3 Billan, 1 Mellby Onyx (vann), 9 Pepper Creation (3:e) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Bro Park 3 | 3 Warwick Avenue (3:e), 1 Queens Legend (2:a) | ✗ | 1 Queens Legend (2:a), 2 Rusalka Torkdahl (4:e), 3 Warwick Avenue (3:e) | ✗ | – |
| 2026-07-21 | Färjestad 1 | 5 Fabio Fognini (vann), 8 Bear Maui | ✓ | 5 Fabio Fognini (vann), 7 Mellby Ossa (2:a), 2 Denniz Popp | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Hagmyren 2 | 5 Järvsö Anton, 9 Syster G.U. | ✗ | 5 Järvsö Anton, 8 Petter (8:e), 2 Järvsö Bo | ✗ | voltstart |
| 2026-07-21 | Bro Park 2 | 5 Flamboyant (3:e), 1 Rayray (2:a) | ✗ | 4 Aurelia tail, 5 Flamboyant (3:e), 1 Rayray (2:a) | ✗ | – |
| 2026-07-21 | Hagmyren 1 | 1 Eskil (3:e), 8 Just Speed Brodde (4:e) | ✗ | 6 La Nova (vann), 1 Eskil (3:e), 5 Kawhi Zet (6:e) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Jägersro 8 | 3 Millevie R.D. (7:e), 10 Diamant Sensation (vann) | ✓ | 3 Millevie R.D. (7:e), 10 Diamant Sensation (vann), 5 S.G.'s Fortunate (6:e) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Jägersro 7 | 5 Ulaya (vann), 4 Just for Show (2:a) | ✓ | 5 Ulaya (vann), 7 MadisonSquare Kiss (5:e), 4 Just for Show (2:a) | ✓ | autostart |
| 2026-07-21 | Jägersro 6 | 2 Never Ending Pace, 4 Gattuso Effe (vann) | ✓ | 1 Macabre, 2 Never Ending Pace, 4 Gattuso Effe (vann) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-21 | Jägersro 5 | 5 Rockwood Silvio (2:a), 4 Frances Farmer | ✗ | 2 Zaritas BlackPearl, 3 Doyle Brunson, 5 Rockwood Silvio (2:a) | ✗ | autostart |
| 2026-07-21 | Jägersro 4 | 8 Ulanova L.A., 6 Fabulous n'Away | ✗ | 8 Ulanova L.A., 5 Universal Tile (3:e), 6 Fabulous n'Away | ✗ | autostart |
| 2026-07-21 | Jägersro 3 | 7 Bonus Credit, 6 Forest Jet (3:e) | ✗ | 7 Bonus Credit, 4 Nasdaq Newport (2:a), 5 Epicure D.E. (vann) | ✓ | autostart |
| 2026-07-21 | Jägersro 2 | 3 Henrik Will, 4 Remember Me D.E. (2:a) | ✗ | 5 Nikki Lane (vann), 1 Ebba Kuce (3:e), 4 Remember Me D.E. (2:a) | ✓ | autostart |
| 2026-07-21 | Jägersro 1 | 2 Playithot (vann), 4 I Love You Am (4:e) | ✓ | 2 Playithot (vann), 4 I Love You Am (4:e), 7 Pure Games (2:a) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 10 | 4 For You Roc (vann) | ✓ | 8 Vikens Daytime, 4 For You Roc (vann), 3 Al's Demonic Doll (2:a) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 9 | 3 Yalla Yalla (3:e), 2 Jerry Lee (vann) | ✓ | 2 Jerry Lee (vann), 3 Yalla Yalla (3:e), 8 Poison Ivy Bros | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 8 | 5 Mr Explosive H.H. (2:a), 2 Clean Table | ✗ | 3 La Liga Boy (vann), 5 Mr Explosive H.H. (2:a), 2 Clean Table | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 7 | 12 Vicky Montoya, 7 Malkia (vann) | ✓ | 1 L.Way Joli (3:e), 6 Trend, 8 Twelve O'Clock | ✗ | autostart |
| 2026-07-20 | Rättvik 8 | 6 Hagaz Fleur d'Nuit (vann), 9 Givemeanothername | ✓ | 3 Deal Done, 6 Hagaz Fleur d'Nuit (vann), 9 Givemeanothername | ✓ | voltstart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 6 | 9 Valencius B.B., 6 Daniel Negreanu (vann) | ✓ | 2 Irdiddio Mil, 5 HighExplosive H.H. (2:a), 9 Valencius B.B. | ✗ | voltstart |
| 2026-07-20 | Rättvik 7 | 6 Pröyzen (3:e), 2 Min Ferie | ✗ | 10 Norheim Prinsen (vann), 2 Min Ferie, 6 Pröyzen (3:e) | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Dannero 9 | 5 Guli Nicke (vann), 1 Langlands Brage | ✓ | 5 Guli Nicke (vann), 8 Hagaz William, 1 Langlands Brage | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Dannero 8 | 6 Tekno Tora, 5 Hulte Rebecca | ✗ | 3 Selina, 1 Hå Ella (vann), 5 Hulte Rebecca | ✓ | voltstart |
| 2026-07-20 | Rättvik 5 | 2 Our Own Pastime (vann), 11 Licorice Sisu | ✓ | 4 Wilgot, 2 Our Own Pastime (vann), 11 Licorice Sisu | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Dannero 7 | 4 Järvsökotten, 6 Alf | ✗ | 5 Garli Lumen, 7 Bäcklös Borken (vann), 4 Järvsökotten | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 5 | 3 Magic Park, 1 Fire Starter (2:a) | ✗ | 9 Easy Choice, 12 Zickan, 3 Magic Park | ✗ | autostart |
| 2026-07-20 | Rättvik 4 | 1 Dottie (vann), 10 Allister | ✓ | 6 Västergårds Ingrid, 10 Allister, 1 Dottie (vann) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-20 | Dannero 6 | 8 Hög Fara, 5 Förlands Lilja (vann) | ✓ | 7 Klack Katla, 5 Förlands Lilja (vann), 8 Hög Fara | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 4 | 7 Go Kenneth Go (2:a), 6 Cross Lane (vann) | ✓ | 6 Cross Lane (vann), 7 Go Kenneth Go (2:a), 4 Kingston D.K. (5:e) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-20 | Rättvik 3 | 6 Identical Chip (2:a), 11 Ajlexes PetiteDoll (3:e) | ✗ | 10 Pixen, 11 Ajlexes PetiteDoll (3:e), 6 Identical Chip (2:a) | ✗ | voltstart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 3 | 6 Do You Wanna Dance (vann), 7 Mesto | ✓ | 1 Torgiano Rosso, 6 Do You Wanna Dance (vann), 4 Kling Shadow (2:a) | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Rättvik 2 | 1 Global Hanky Panky, 4 Cash Girl | ✗ | 11 A Perfect Feeling, 1 Global Hanky Panky, 5 No Moore Z.A.R. (vann) | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 2 | 2 Avenue of Mine (4:e), 8 Hell of a Guy (vann) | ✓ | 1 Iaminmiami, 3 Maneater in Pj's, 7 Xture Rols | ✗ | autostart |
| 2026-07-20 | Rättvik 1 | 9 Amazing Allan (2:a), 5 Justice (3:e) | ✗ | 8 Ninja Star, 9 Amazing Allan (2:a), 1 Mogas Candy (vann) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-20 | Dannero 3 | 7 Björli Bas (vann), 11 L.Q.Laban (4:e) | ✓ | 7 Björli Bas (vann), 3 Järvsö Jan (3:e), 1 Kapplans Aron (5:e) | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Vaggeryd 1 | 6 Ruth Dyna Mite, 2 Hotspur Venit | ✗ | 2 Hotspur Venit, 5 Adalante, 3 Planet Newport (4:e) | ✗ | voltstart |
| 2026-07-20 | Dannero 2 | 3 Bato Prinsen (vann), 10 Supersnorpan (2:a) | ✓ | 1 Orrgårns Tycko, 3 Bato Prinsen (vann), 9 Eld Prinsessa (3:e) | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Dannero 1 | 3 Tåsjö Teddy, 6 B.W.Jackpot (vann) | ✓ | 6 B.W.Jackpot (vann), 1 Vimo Borken (3:e), 2 K.A.Viktor (2:a) | ✓ | voltstart |
| 2026-07-20 | Orkla 9 | 4 Ferox of Paris, 5 Olivia B.R. (5:e) | ✗ | 4 Ferox of Paris, 11 Milliondollar Rags (vann), 1 Utah (3:e) | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Orkla 8 | 3 Høgly Ester (vann), 4 Håpar T.M. (5:e) | ✓ | 3 Høgly Ester (vann), 1 Kolli Amarok, 4 Håpar T.M. (5:e) | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Orkla 7 | 4 Frøyu Frikk, 8 Voyle Prinsen (3:e), 7 Bjørn (4:e) | ✗ | 8 Voyle Prinsen (3:e), 11 Kringlers Loke (vann), 5 Lille Utah | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Orkla 6 | 5 Sørstormen Ø.K., 9 Bleke Best (vann) | ✓ | 5 Sørstormen Ø.K., 9 Bleke Best (vann), 7 Elite Stjernen | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Orkla 5 | 1 | ✗ | 1 Duflot, 10 Walker (vann), 4 Sensation Tile | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Orkla 4 | 1 He Dares the Devil (vann), 6 Comedy (4:e) | ✓ | 1 He Dares the Devil (vann), 6 Comedy (4:e), 3 Nero B.R. (3:e) | ✓ | autostart |
| 2026-07-20 | Orkla 3 | 4 Bozeman (2:a), 3 Lindysintermingle (3:e) | ✗ | 4 Bozeman (2:a), 3 Lindysintermingle (3:e), 1 Googooman | ✗ | autostart |
| 2026-07-20 | Orkla 2 | 8 Valle Kodin (5:e), 4 Nordstormen Ø.K. | ✗ | 8 Valle Kodin (5:e), 1 Ruben, 4 Nordstormen Ø.K. | ✗ | autostart |
| 2026-07-20 | Orkla 1 | 11 Mr. Sagan (2:a), 8 Messi B.R. | ✗ | 8 Messi B.R., 4 Smash is Smash, 11 Mr. Sagan (2:a) | ✗ | autostart |
✓ för AI = något av AI:ns 1–3 kryss vann loppet. Grön text = vinnaren. Statistik i underhållningssyfte — inte spelråd. Till dagens lopp →