Kusk
Nicolaj Haagensen
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 13 %
4
Starter (följt)
2
Segrar
50 %
Vinst-%
75 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
4 starter · 2 segrar (–) · 3 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
✨ AI:ns facit med Nicolaj Haagensen i sulkyn
AI:n har trott på kuskens häst i 2 lopp - vinnare i 0. Avrått 5 gånger - och kusken vann aldrig då.
Räknas sedan 30 juli 2026 - siffrorna växer för varje avgjord tävlingsdag. Hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Stabil form →
Kommande körningar
- Nyköbing lopp 4 · Magic Talisman
- Bornholm lopp 4 · Kom An Vang
- Bornholm lopp 5 · April Hydrup
- Charlottenlund lopp 1 · Iris
- Charlottenlund lopp 3 · I'm A Tiger
- Charlottenlund lopp 7 · Julius
- Charlottenlund lopp 1 · Norma
- Charlottenlund lopp 11 · Lignite Flame
- Nyköbing lopp 6 · Magic Talisman
- Charlottenlund lopp 8 · Julius
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Charlottenlund lopp 8 | Julius | 7,80 | kommande |
| 2026-09-03 | Nyköbing lopp 6 | Magic Talisman | 13,40 | kommande |
| 2026-08-30 | Charlottenlund lopp 2 | Le Champ Laser | 15,20 | 4:a |
| 2026-08-30 | Charlottenlund lopp 13 | Giantstone | 2,61 | 1:a 🏆 |
| 2026-08-29 | Charlottenlund lopp 11 | Lignite Flame | 22,23 | kommande |
| 2026-08-29 | Charlottenlund lopp 1 | Norma | 0,00 | kommande |
| 2026-08-23 | Charlottenlund lopp 7 | Julius | 3,04 | kommande |
| 2026-08-23 | Charlottenlund lopp 4 | Lignite Flame | 2,20 | 1:a 🏆 |
| 2026-08-23 | Charlottenlund lopp 3 | I'm A Tiger | 14,52 | kommande |
| 2026-08-23 | Charlottenlund lopp 1 | Iris | 67,25 | kommande |
| 2026-08-22 | Bornholm lopp 5 | April Hydrup | 46,69 | kommande |
| 2026-08-22 | Bornholm lopp 4 | Kom An Vang | 21,50 | kommande |
| 2026-08-20 | Nyköbing lopp 4 | Magic Talisman | 0,00 | kommande |
| 2026-08-12 | Charlottenlund lopp 10 | Julius | 3,32 | 3:a |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.