Åmål - Lopp 8
AvgjortSpårtrappa - Åmålstravets B-tränarserie
2026-09-13 · 2080 m · autostart · 12 startande · lätt bana · 19°, 3.1 m/s, uppehåll
V4 Avdelning 4 - kupongen →V3 Avdelning 3 - kupongen →
| Plac | Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V4% | Vinnare | Km-tid | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roy HolgerVANN6 år valack · tr. Anna Björlin | Jan Silvén | 5% | 16 | 8,06 | 1.13,8 | – | · |
| 2 | 12 | Chocoshotsun8 år valack · tr. Erik Skofsrudskoändring | Per Linderoth | 7% | 17 | 3,28 | 1.13,8 | – | · |
| 3 | 9 | Re Public7 år valack · tr. Reidun Böhnskoändring | Mikael J Andersson | 1% | 3 | 34,70 | 1.14,5 | – | · |
| 4 | 11 | High Flyer V.S.8 år valack · tr. Marie Johnsén | Victor Rosleff | 8% | 3 | 58,12 | 1.14,7 | – | · |
| 5 | 2 | Marcia Griffiths7 år sto · tr. Natalie Högberg Vestlund | Carl Johan Jepson | 20% | 17 | 7,97 | 1.14,7 | – | · |
| 6 | 4 | Nice View C.G.6 år sto · tr. Marlene Gustafsson | Roy Atle Ruud Nilsen | 6% | 11 | 18,40 | 1.14,7 | – | · |
| 7 | 10 | Hancock7 år valack · tr. Per Karlsson | Per Karlsson | 0% | 2 | 44,90 | 1.14,9 | – | · |
| 8 | 6 | Vincitrice7 år sto · tr. Malin Gustavsson | Kristian Lindberg | 15% | 21 | 2,77 | 1.14,9 | – | · |
| – | 1 | Bless Me7 år valack · tr. Svante Häger | Svante Häger | 0% | 2 | 21,32 | 1.15,1 | – | · |
| – | 3 | Who's Lonely5 år valack · tr. Marianne Nilsson | Lovisa Gustafsson Dahlbäck | 0% | 3 | 35,56 | 1.15,4 | – | · |
| – | 7 | Picture PerfectStruken8 år valack · tr. Kjell Magnusson | Petter Karlsson | 8% | 0 | 0,00 | – | – | · |
| – | 8 | JavelleSpår 7 · 7 år sto · tr. Christina Tilp | Christina Tilp | 6% | 5 | 15,12 | 1.16,0 | – | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips och facit
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 6. Vincitrice - Mest spelad - odds 3,72Facit: kom 8:e
- 2. Marcia Griffiths - Näst mest spelad - odds 4,90Facit: kom 5:e
📈 Form
- 12. Chocoshotsun - Bästa formraden (6-1-1)Facit: kom 2:a
- 6. Vincitrice - Bästa formraden (2-4-3)Facit: kom 8:e
💥 Skräll
- 12. Chocoshotsun - Värdespel - odds 9,02 trots form 6-1-1 och kusk 7%Facit: kom 2:a
- 5. Roy Holger - Värdespel - odds 9,06 trots form 5-0-1 och kusk 5%Facit: vann
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar