Örebro - Lopp 6
AvgjortBreddplus - P21-lopp - Spårtrappa
2026-09-12 · 1609 m · autostart · 12 startande · lätt bana · 16°, 2.7 m/s, uppehåll
STARTLISTAV5-1Lopp 6Örebro 1609m autostartAvgjort · 2026-09-12
| Plac | Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V5% | Vinnare | Km-tid | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JettaVANN6 år sto · tr. Jan Nilsson | Jan Silvén | 4% | 21 | 3,55 | 1.14,9 | – | · |
| 2 | 9 | CorsaLass5 år sto · tr. Henny Kristiansson | Anna Sedström | 3% | 5 | 19,58 | 1.15,1 | – | · |
| 2 | 11 | Optimum Takeoff6 år valack · tr. Stefan Svensson | Juhani Partanen | 3% | 11 | 7,89 | 1.15,1 | – | · |
| 4 | 12 | Oliver Vingboons4 år valack · tr. Elin Dalegård | Markus Linryd | 2% | 2 | 38,30 | 1.15,2 | – | · |
| 5 | 5 | Trail of Tears3 år hingst · tr. Mats Remneby | Mats Remneby | 3% | 22 | 3,84 | 1.15,4 | – | · |
| 6 | 10 | Exton6 år valack · tr. Johan Brandelskoändring | Johan Brandel | 7% | 5 | 12,29 | 1.16,0 | – | · |
| 7 | 7 | Knockout4 år valack · tr. Anneli Lundegård | Kenneth Gorski | 4% | 11 | 6,89 | 1.16,1 | – | · |
| 8 | 2 | Eliza Bryne5 år sto · tr. Marie Lindström | Nora Lundberg | 0% | 1 | 40,36 | 1.16,4 | – | · |
| – | 1 | Make Me Lucky5 år valack · tr. Leif F Magnusson | Carl Philip Lindblom | 5% | 4 | 17,33 | 1.18,8 | – | · |
| – | 4 | Goldline8 år valack · tr. Jeanette Anderssonskoändring | Isabella Jansson Wiklund | 6% | 14 | 13,75 | 1.17,0 | – | · |
| – | 6 | Estelle Vingboons5 år sto · tr. Elin Dalegård | Tom Fromell | 0% | 0 | 55,82 | 1.16,7 | – | · |
| – | 8 | Re Della Collina7 år valack · tr. Veli Juhani Joukainen | Lennon Bergenihl | 14% | 3 | 30,60 | 1.20,4 | – | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips och facit
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 3. Jetta - Mest spelad - odds 3,88Facit: vann
- 4. Goldline - Näst mest spelad - odds 5,61Facit: oplacerad
💥 Skräll
- 8. Re Della Collina - Värdespel - odds 23,05 trots form 7-7-g och kusk 14%Facit: oplacerad
- 10. Exton - Värdespel - odds 23,68 trots form 7-0-0 och kusk 7%Facit: kom 6:e
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar