Solvalla - Lopp 7
Startar 20:36Hästambulansen - Breeders' Crown Treåriga Ston
2026-09-11 · 2140 m · autostart · 12 startande · lätt bana · 17°, 3.4 m/s, uppehåll
GS75 Avdelning 4 - kupongen →V4 Avdelning 1 - kupongen →
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | GS75% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel Curve3 år sto · tr. Marcus Schön | Carl Johan Jepson | 20% | 2 | 15,70 | 3-1-1 | · |
| 2 | Mezzanine3 år sto · tr. Roger Walmannskoändring | Rikard N Skoglund | 13% | 10 | 6,42 | 4-g-7 | · |
| 3 | Deer Hunter3 år sto · tr. Daniel Redén | Magnus A Djuse | 18% | 23 | 4,97 | 5-1-1 | · |
| 4 | Hawthorne Effect3 år sto · tr. Alessandro Gocciadoroskoändring | Victor Rosleff | 8% | 6 | 14,02 | 1-3-2 | · |
| 5 | Wendy3 år sto · tr. Holger Ehlert | Mika Forss | 12% | 4 | 6,68 | 1-3-4 | · |
| 6 | Grace in Heaven3 år sto · tr. Daniel Wäjersten | Mats E Djuse | 18% | 43↘ | 3,93 | g-1-2 | · |
| 7 | Ruby Newport3 år sto · tr. Thomas Bos | Finn Verkaik | – | 1 | 24,01 | 2-7-g | · |
| 8 | Fusion Blaze3 år sto · tr. Mattias Djuseskoändring | Örjan Kihlström | 17% | 6 | 19,14 | 5-g-5 | · |
| 9 | Royaute Boko3 år sto · tr. Claes Sjöström | Claes Sjöström | 13% | 1 | 16,77 | 5-0-3 | · |
| 10 | Retro Racer3 år sto · tr. Mattias Djuse | Ulf Ohlsson | 12% | 4 | 11,67 | g-g-5 | · |
| 11 | Rosa Parks Pellini3 år sto · tr. Björn Goop | Per Linderoth | 7% | 0 | 59,33 | 0-7-3 | · |
| 12 | Guilia Barosso3 år sto · tr. Johan Untersteinerskoändring | Johan Untersteiner | 22% | 1 | 38,08 | 4-1-1 | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 6. Grace in Heaven - Mest spelad - odds 3,93
- 3. Deer Hunter - Näst mest spelad - odds 4,97
📈 Form
- 1. Nickel Curve - Bästa formraden (3-1-1)
- 12. Guilia Barosso - Bästa formraden (4-1-1)
💥 Skräll
- 1. Nickel Curve - Värdespel - odds 15,70 trots form 3-1-1 och kusk 20%
- 12. Guilia Barosso - Värdespel - odds 38,08 trots form 4-1-1 och kusk 22%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar