Solvalla - Lopp 10
Startar 21:33Luftkompaniet - Breeders' Crown Fyraåriga Hingstar/Valacker
2026-09-11 · 2140 m · autostart · 12 startande · lätt bana · 17°, 3.4 m/s, uppehåll
GS75 Avdelning 7 - kupongen →V4 Avdelning 4 - kupongen →V3 Avdelning 3 - kupongen →DD Avdelning 2 - kupongen →
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | GS75% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brother Day4 år hingst · tr. Daniel Redén | Örjan Kihlström | 17% | 35 | 5,72 | g-3-1 | · |
| 2 | Einstein Face4 år hingst · tr. Adrian Kolgjini | Dante Kolgjini | 10% | 1 | 20,31 | g-g-1 | · |
| 3 | Lugano Cortina4 år hingst · tr. Björn Goop | Per Linderoth | 7% | 1 | 26,16 | 3-4-3 | · |
| 4 | Kosing4 år valack · tr. Maria Törnqvist | Dwight Pieters | 16% | 4 | 5,68 | 4-7-2 | · |
| 5 | Gangster Vendil4 år hingst · tr. Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 8% | 6 | 6,34 | 3-5-2 | · |
| 6 | Recycle Cash4 år hingst · tr. Mattias Djuse | Magnus A Djuse | 18% | 13 | 6,74 | 5-2-0 | · |
| 7 | Sir Tooma4 år valack · tr. Henrik Larsson | Mats E Djuse | 18% | 1 | 20,48 | 3-8-1 | · |
| 8 | Fabulous Gent4 år valack · tr. Fredrik B Larsson | Carl Johan Jepson | 20% | 1 | 20,36 | 7-1-2 | · |
| 9 | Occam's Razor4 år valack · tr. Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 19% | 2 | 13,36 | d-4-1 | · |
| 10 | Jonte Godiva4 år valack · tr. Markus Pihlström | Ulf Ohlsson | 12% | 35 | 4,93 | 1-1-2 | · |
| 11 | Fantastic Hall4 år valack · tr. Claes Sjöström | Claes Sjöström | 13% | 1 | 49,11 | 1-6-2 | · |
| 12 | Pernod Boko4 år valack · tr. Roger Walmann | Rikard N Skoglund | 13% | 1 | 26,73 | g-4-1 | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 10. Jonte Godiva - Mest spelad - odds 4,93
- 4. Kosing - Näst mest spelad - odds 5,68
📈 Form
- 10. Jonte Godiva - Bästa formraden (1-1-2)
- 8. Fabulous Gent - Bästa formraden (7-1-2)
💥 Skräll
- 8. Fabulous Gent - Värdespel - odds 20,36 trots form 7-1-2 och kusk 20%
- 7. Sir Tooma - Värdespel - odds 20,48 trots form 3-8-1 och kusk 18%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar