Bollnäs - Lopp 8
Startar 20:22P21-lopp
2026-09-11 · 2140 m · voltstart · 14 startande · lätt bana · 18°, 3.8 m/s, uppehåll
V4 Avdelning 4 - kupongen →V3 Avdelning 3 - kupongen →
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V4% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.J.Make it Vinn5 år valack · tr. Jevgeni Ivanov | Jevgeni Ivanov | 18% | 15 | 17,60 | 0-3-7 | · |
| 2 | Burse Berra5 år valack · tr. Susanne Karlssonskoändring | Claes Stolt | 26% | 0 | 9,55 | g-g-g | · |
| 3 | TreasureSpår 1 · 4 år sto · tr. Laura Biskop | Jessika Sidbäck | 13% | 14 | 10,88 | 3-g-g | · |
| 4 | Monte RosaSpår 2 · 5 år sto · tr. Maria Norin | Lukas L Svedlund | 8% | 4↘ | 8,00 | g-0-g | · |
| 5 | Sei SoloSpår 3 · 5 år sto · tr. Emelie Mårtensson Tränk | Emelie Mårtensson Tränk | 0% | 2 | 15,27 | 0-0-7 | · |
| 6 | KnuffStrukenSpår 4 · 5 år valack · tr. Sofie Carlberg | Tomas Pettersson | 9% | 1 | – | g-g-7 | · |
| 7 | Viggo la MaSpår 1 · 10 år valack · tr. Sofie Carlbergskoändring | Fredrik Plassen | 13% | 0 | 8,30 | 7-0-5 | · |
| 8 | A Perfect ManSpår 2 · 10 år valack · tr. Frida Asplund | Frida Asplund | 2% | 3 | 4,37 | 0-6-0 | · |
| 9 | Who's the WinnerSpår 3 · 5 år valack · tr. Filip Raihleskoändring | Peter Larsson | 0% | 3 | 17,41 | g-4-4 | · |
| 10 | Allez AllezSpår 4 · 11 år valack · tr. Agneta Nilsson | Jessica Nilsson | 0% | 1 | 41,28 | 8-0-0 | · |
| 11 | Zorocco YamozSpår 5 · 10 år valack · tr. Susanne Karlsson | Cajsa Holm | 12% | 3 | 25,20 | 5-0-g | · |
| 12 | David FrontlineSpår 6 · 8 år valack · tr. Linda Smedman | Julia Smedman | 5% | 0 | 25,67 | g-g-g | · |
| 13 | Charles P.HillSpår 7 · 9 år valack · tr. Sofie Svanberg | Kevin Svedlund | 6% | 6 | 10,99 | 3-4-3 | · |
| 14 | Henessi HumbleSpår 8 · 5 år valack · tr. Mattias Djuse | Marcus Lilius | 11% | 47↗ | 7,49 | 6-6-0 | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 8. A Perfect Man - Mest spelad - odds 4,37
- 14. Henessi Humble - Näst mest spelad - odds 7,49
📈 Form
- 13. Charles P.Hill - Bästa formraden (3-4-3)
- 1. J.J.Make it Vinn - Bästa formraden (0-3-7)
💥 Skräll
- 1. J.J.Make it Vinn - Värdespel - odds 17,60 trots form 0-3-7 och kusk 18%
- 2. Burse Berra - Värdespel - odds 9,55 trots form g-g-g och kusk 26%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar