Romme - Lopp 4
Startar 18:53E3 Bonus - Treåringslopp
2026-09-10 · 2140 m · voltstart · 15 startande · 16°, 3.5 m/s, uppehåll
STARTLISTAV5-2Lopp 4Romme 2140m voltstartStart 18:53 · 2026-09-10
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V5% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake's Honey3 år sto · tr. Stefan Hofling | Fredrik Plassen | 13% | 0 | 7,24 | g-? | · |
| 2 | Kajsa Godiva3 år sto · tr. Mikael Cedergrenskoändring | Linus Lönn | 9% | 19 | 13,41 | 6-? | · |
| 3 | Primus Reb3 år hingst · tr. Kajsa Frick | Kajsa Frick | 7% | 3 | 39,63 | 0-0-? | · |
| 4 | Neptune du Bourg3 år sto · tr. Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | 7% | 2 | 13,73 | g-? | · |
| 5 | Nightbus3 år valack · tr. Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 7% | 1 | 4,42 | g-6-? | · |
| 6 | Crazy Doc3 år sto · tr. Torgny Friberg | Torgny Friberg | 0% | 5 | 13,41 | g-g-? | · |
| 7 | Kid Antrim Zet3 år hingst · tr. Daniel Redén | Daniel Redén | 18% | 4 | 7,62 | g-?-g | · |
| 8 | Milltype3 år valack · tr. Paw Mahony | Paw Mahony | 12% | 6 | 11,61 | ?-g | · |
| 9 | Getoutaway3 år valack · tr. Mikael Cedergren | Mikael Cedergren | 0% | 0 | 99,99 | 0-8-8 | · |
| 10 | Husman Vendil3 år valack · tr. Kevin Svedlund | Kevin Svedlund | 6% | 0 | 15,86 | g-g | · |
| 11 | Harry Vendil3 år valack · tr. Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 8% | 2 | 13,60 | 4-g-0 | · |
| 12 | Hambras Bianca3 år sto · tr. Johan Brandel | Johan Brandel | 7% | 0 | 95,25 | g-g-0 | · |
| 13 | Zally BrisSpår 1 · 3 år sto · tr. Jennifer Persson | Jennifer Persson | 15% | 14 | 10,44 | 1-g-? | · |
| 14 | Bow River BroSpår 2 · 3 år valack · tr. Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 19% | 25 | 99,99 | g-2-g | · |
| 15 | Tor AvantSpår 3 · 3 år valack · tr. Fredrik Tengstad | Mats E Djuse | 18% | 18 | 9,47 | 1-? | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 5. Nightbus - Mest spelad - odds 4,42
- 1. Lake's Honey - Näst mest spelad - odds 7,24
📈 Form
- 15. Tor Avant - Bästa formraden (1-?)
- 13. Zally Bris - Bästa formraden (1-g-?)
💥 Skräll
- 15. Tor Avant - Värdespel - odds 9,47 trots form 1-? och kusk 18%
- 13. Zally Bris - Värdespel - odds 10,44 trots form 1-g-? och kusk 15%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
Primus Reb0/1Harry Vendil0/1Lake's Honey0/0
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar