Åby - Lopp 6
AvgjortSpår efter startpoäng - Bilia BMW Rising Star Cup 2026 - Omgång 7
2026-09-03 · 1640 m · autostart · 12 startande · dead · 17°, 2.4 m/s, 1.3 mm regn
V64 Avdelning 3 - kupongen →V4 Avdelning 1 - kupongen →
| Plac | Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V64% | Vinnare | Km-tid | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Queen GoldVANN5 år sto · tr. Malin Eskilsson | Hilda Eskilsson | 4% | 3 | 20,21 | 1.12,0 | – | · |
| 2 | 11 | Clean TableSpår 10 · 6 år valack · tr. Johan Untersteiner | Wilma Karlsson | 5% | 45 | 2,08 | 1.12,1 | – | · |
| 3 | 3 | Wizer6 år valack · tr. Thomas Dalborg | Victor S Sundgren | 5% | 33 | 2,59 | 1.12,4 | – | · |
| 4 | 12 | For You RocSpår 11 · 5 år valack · tr. Christoffer Eriksson | Aleksi Flink | 9% | 4 | 19,47 | 1.12,6 | – | · |
| 5 | 7 | Fast Food6 år valack · tr. Lars Järpedal | Maja Sjölander Larsson | 4% | 5 | 23,00 | 1.13,0 | – | · |
| 6 | 4 | Master Noark9 år valack · tr. Jan-Arne Raab | Guro Mogset | – | 2 | 32,73 | 1.13,2 | – | · |
| 6 | 6 | All in Cash7 år valack · tr. Elisabeth Olofsson | Elin Brolin | 0% | 3 | 24,12 | 1.13,2 | – | · |
| 8 | 9 | Kejsarinnan Sisu6 år sto · tr. Lennart Svenssonskoändring | Julian Cordeau | 19% | 2 | 24,92 | 1.13,2 | – | · |
| – | 1 | Global Delightful7 år sto · tr. Johan Svensson | Anton Knutsson | 3% | 1 | 51,55 | 1.13,7 | – | · |
| – | 2 | Ted Tonks8 år valack · tr. Stefan Pettersson | Viktor Malmrot | 4% | 0 | 69,06 | 1.14,0 | – | · |
| – | 8 | Somebodyneedsyou5 år hingst · tr. Linda Fyhr | Lowe Reldén | 11% | 1 | 47,36 | 1.14,2 | – | · |
| – | 10 | Västerbo MarbreStruken11 år valack · tr. Katarina Aurell Laursen | Saga Laursen | 12% | 0 | 0,00 | – | – | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips och facit
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 11. Clean Table - Mest spelad - odds 2,15Facit: kom 2:a
- 3. Wizer - Näst mest spelad - odds 2,97Facit: kom 3:e
📈 Form
- 8. Somebodyneedsyou - Bästa formraden (0-2-1)Facit: oplacerad
- 12. For You Roc - Bästa formraden (0-1-3)Facit: kom 4:e
💥 Skräll
- 8. Somebodyneedsyou - Värdespel - odds 32,48 trots form 0-2-1 och kusk 11%Facit: oplacerad
- 12. For You Roc - Värdespel - odds 21,80 trots form 0-1-3 och kusk 9%Facit: kom 4:e
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar