Örebro - Lopp 3
Avgjort2026-09-03 · 2100 m · autostart · 9 startande · lätt bana · 19°, 3.6 m/s, uppehåll
STARTLISTAV5-2Lopp 3Örebro 2100m autostartAvgjort · 2026-09-03
| Plac | Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V5% | Vinnare | Km-tid | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Global Honey TrapVANN3 år sto · tr. Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 10% | 29 | 1,84 | 1.15,8 | – | · |
| 2 | 7 | Il Padre3 år valack · tr. Juhani Partanenskoändring | Juhani Partanen | 3% | 4 | 17,34 | 1.16,0 | – | · |
| 3 | 3 | The Olympian3 år sto · tr. Daniel Redén | Daniel Redén | 18% | 40 | 2,42 | 1.16,0 | – | · |
| 4 | 5 | Heartbeat on Fire3 år valack · tr. Torbjörn Simberg | Torbjörn Simberg | 0% | 3 | 47,02 | 1.16,2 | – | · |
| 5 | 2 | Atlantic Crown3 år valack · tr. Johannes Denneman | Robin Bakker | – | 5 | 40,90 | 1.16,3 | – | · |
| – | 4 | Iron S.M.3 år valack · tr. Susanne Richter | Petter Karlsson | 8% | 12 | 13,93 | 1.16,7 | – | · |
| – | 6 | Thunder Laday4 år valack · tr. Henny Kristiansson | Anna Sedström | 3% | 2 | 90,37 | 1.18,1 | – | · |
| – | 8 | Nice Decoy8 år sto · tr. Tom Forkerud | Rikard N Skoglund | 13% | 3 | 64,96 | – | – | · |
| – | 9 | Vassa Re6 år sto · tr. Emma Rattfält | Ole Johan Östre | 10% | 4 | 45,88 | – | – | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips och facit
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 3. The Olympian - Mest spelad - odds 2,94Facit: kom 3:e
- 1. Global Honey Trap - Näst mest spelad - odds 3,96Facit: vann
📈 Form
- 1. Global Honey Trap - Bästa formraden (2-?-?)Facit: vann
- 5. Heartbeat on Fire - Bästa formraden (3-0-?)Facit: kom 4:e
💥 Skräll
- 8. Nice Decoy - Värdespel - odds 12,69 trots form 7-g-4 och kusk 13%Facit: oplacerad
- 4. Iron S.M. - Värdespel - odds 8,41 trots form 4-g-8 och kusk 8%Facit: oplacerad
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
Global Honey Trap1/1Atlantic Crown0/1The Olympian0/4
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar