Östersund - Lopp 6
Startar 19:15Hästägarekannan Kallblod
2026-08-07 · 2140 m · voltstart · 14 startande · 14°, 6.1 m/s, uppehåll
V5 Avdelning 4 - kupongen →V4 Avdelning 3 - kupongen →V3 Avdelning 2 - kupongen →
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V5% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottar5 år hingst · tr. Olav Aune | Arve Sjoner | – | 9 | 99,99 | 2-g-g | · |
| 2 | Poff4 år hingst · tr. Veronika Bugge | Veronika Bugge | – | 7 | 99,99 | 2-1-1 | · |
| 3 | Haws Oddvar4 år valack · tr. Jan-Olov Persson | Marcus Lilius | 10% | 9 | 99,99 | 4-g-g | · |
| 4 | Guli NickeSpår 1 · 4 år hingst · tr. Jan-Olov Persson | Rikard N Skoglund | 12% | 9 | 6,72 | 0-1-1 | · |
| 5 | Hade TurSpår 2 · 4 år valack · tr. Jan-Olov Persson | Mats E Djuse | 18% | 5 | 13,44 | g-6-3 | · |
| 6 | Ingemar H.L.Spår 3 · 6 år valack · tr. Lotta Persson | Lotta Persson | 4% | 7 | 33,63 | 5-5-0 | · |
| 7 | HerkulesSpår 4 · 6 år valack · tr. Marit Beckström | Clas Jonsson | 6% | 9 | 4,47 | g-g-g | · |
| 8 | SparsomSpår 5 · 6 år valack · tr. Arne Petter Fossen | Ulf Ohlsson | 12% | 5 | 99,99 | 3-g-g | · |
| 9 | Jardar J:rSpår 1 · 7 år valack · tr. Kåre Riseth | Thomas Mjöen | – | 7 | 45,08 | 2-0-g | · |
| 10 | Sol EldSpår 2 · 6 år valack · tr. Carl-Ivar Larsson | Carl-Ivar Larsson | 9% | 8 | 2,79 | 6-g-g | · |
| 11 | Alm ToledoSpår 3 · 10 år valack · tr. Pia Jarhede | Victor Karlsson | 12% | 5 | 3,73 | g-g-2 | · |
| 12 | Kos BestSpår 4 · 7 år valack · tr. Ole Johnsen | Ole Johnsen | – | 5 | 99,99 | 3-0-1 | · |
| 13 | Nossum ArnSpår 5 · 6 år valack · tr. Odd Arne Kjösnes | Odd Arne Kjösnes | – | 5 | 99,99 | g-g-g | · |
| 14 | Hallsta LuddeSpår 6 · 5 år valack · tr. Magnus O Jonsson | Magnus O Jonsson | 3% | 7 | 21,55 | 1-g-0 | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 10. Sol Eld - Mest spelad - odds 2,79
- 11. Alm Toledo - Näst mest spelad - odds 3,73
📈 Form
- 2. Poff - Bästa formraden (2-1-1)
- 4. Guli Nicke - Bästa formraden (0-1-1)
💥 Skräll
- 4. Guli Nicke - Värdespel - odds 6,72 trots form 0-1-1 och kusk 12%
- 2. Poff - Värdespel - odds 99,99 trots form 2-1-1 och kusk ?%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar