Kusk
Tino Keväänranta
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 10 %
24
Starter (följt)
2
Segrar
8 %
Vinst-%
75 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
13 starter · 1 segrar (8 %) · 10 topp 3 (77 %)
Räknat på 5 månader med starter, av 24 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Tino Keväänranta i sulkyn
AI:n har trott på kuskens häst i 1 lopp - vinnare i 0. Avrått 5 gånger - och kusken vann aldrig då.
Räknas sedan 30 juli 2026 - siffrorna växer för varje avgjord tävlingsdag. Hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Formen pekar uppåt ↗
Kommande körningar
- Tammerfors lopp 11 · Soketti
- Tammerfors lopp 3 · Five Ants Are More
- Tammerfors lopp 9 · Supreme Tarantella
- Tammerfors lopp 2 · Love Comes Easy
- Tammerfors lopp 4 · Soketti
- Tammerfors lopp 7 · Callela Ikaros
- Vermo lopp 10 · Franz Jäger
- Vermo lopp 8 · Birchwood Beast
- Vermo lopp 3 · Flaps Out
- Vermo lopp 7 · Com Milton
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Vermo lopp 7 | Com Milton | 33,68 | kommande |
| 2026-08-26 | Vermo lopp 3 | Flaps Out | 2,13 | kommande |
| 2026-08-26 | Vermo lopp 2 | Maisuli | 2,17 | 1:a 🏆 |
| 2026-08-15 | Vermo lopp 6 | Brooklyn | 23,90 | 3:a |
| 2026-08-15 | Vermo lopp 4 | Audrey | 9,85 | 3:a |
| 2026-08-05 | Vermo lopp 8 | Birchwood Beast | 33,86 | kommande |
| 2026-08-05 | Vermo lopp 10 | Franz Jäger | 55,74 | kommande |
| 2026-08-02 | Tammerfors lopp 7 | Callela Ikaros | 46,88 | kommande |
| 2026-08-02 | Tammerfors lopp 4 | Soketti | 81,79 | kommande |
| 2026-08-02 | Tammerfors lopp 2 | Love Comes Easy | 51,32 | kommande |
| 2026-08-01 | Tammerfors lopp 9 | Supreme Tarantella | 28,47 | kommande |
| 2026-08-01 | Tammerfors lopp 3 | Five Ants Are More | 0,00 | kommande |
| 2026-08-01 | Tammerfors lopp 11 | Soketti | 41,87 | kommande |
| 2026-07-31 | Tammerfors lopp 8 | Lady Haya | 62,23 | 3:a |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.