Kusk
Ilkka Korpi
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 6 %
13
Starter (följt)
5
Segrar
38 %
Vinst-%
100 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
10 starter · 4 segrar (40 %) · 10 topp 3 (100 %)
Räknat på 5 månader med starter, av 13 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Ilkka Korpi i sulkyn
AI:n har trott på kuskens häst i 1 lopp - vinnare i 1. Avrått 2 gånger - och kusken vann aldrig då.
Räknas sedan 30 juli 2026 - siffrorna växer för varje avgjord tävlingsdag. Hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Kommande körningar
- Vermo lopp 6 · Urho Ilmari
- Vermo lopp 10 · Spring Ale
- Vermo lopp 7 · Guns For Hire
- Vermo lopp 10 · Ginza
- Vermo lopp 8 · Pihlajan Iita
- Vermo lopp 9 · Pihlajan Iita
- Uleåborg lopp 9 · Nevan Kurko
- Uleåborg lopp 3 · Vikken Eemeli
- Tammerfors lopp 7 · Carneval
- Vermo lopp 4 · Lil Ikigai
- Vermo lopp 4 · Galaxy Combo
- Vermo lopp 9 · Lil Ikigai
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Vermo lopp 9 | Lil Ikigai | 37,52 | kommande |
| 2026-08-15 | Vermo lopp 4 | Galaxy Combo | 13,44 | kommande |
| 2026-08-15 | Vermo lopp 2 | Definitely Maybe | 10,85 | 3:a |
| 2026-08-05 | Vermo lopp 4 | Lil Ikigai | 15,03 | kommande |
| 2026-08-02 | Tammerfors lopp 1 | V.G. Over Speed | 6,55 | 1:a 🏆 |
| 2026-07-31 | Tammerfors lopp 7 | Carneval | 33,65 | kommande |
| 2025-08-02 | Uleåborg lopp 3 | Vikken Eemeli | 61,82 | kommande |
| 2025-08-01 | Uleåborg lopp 9 | Nevan Kurko | 6,11 | kommande |
| 2025-03-26 | Vermo lopp 9 | Pihlajan Iita | 49,80 | kommande |
| 2025-03-19 | Vermo lopp 8 | Pihlajan Iita | 82,20 | kommande |
| 2025-03-19 | Vermo lopp 10 | Ginza | 5,50 | kommande |
| 2025-03-12 | Vermo lopp 7 | Guns For Hire | 62,10 | kommande |
| 2025-03-12 | Vermo lopp 10 | Spring Ale | 7,60 | kommande |
| 2025-03-05 | Vermo lopp 6 | Urho Ilmari | 41,30 | kommande |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.