Kusk
Henrik Ipsen
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 4 %
19
Starter (följt)
4
Segrar
21 %
Vinst-%
100 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
14 starter · 3 segrar (21 %) · 14 topp 3 (100 %)
Räknat på 8 månader med starter, av 19 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Henrik Ipsen i sulkyn
Avrått 2 gånger - och kusken vann aldrig då.
Räknas sedan 30 juli 2026 - siffrorna växer för varje avgjord tävlingsdag. Hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Kommande körningar
- Bornholm lopp 2 · Gekko I
- Bornholm lopp 6 · April Hydrup
- Bornholm lopp 2 · La La Cash
- Bornholm lopp 5 · April Hydrup
- Bornholm lopp 3 · April Hydrup
- Bornholm lopp 4 · Gekko I
- Bornholm lopp 6 · Blackbird S
- Bornholm lopp 2 · La La Cash
- Bornholm lopp 5 · Gekko I
- Bornholm lopp 6 · Blackbird S
- Bornholm lopp 7 · April Hydrup
- Bornholm lopp 1 · April Hydrup
- Bornholm lopp 2 · La La Cash
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Bornholm lopp 4 | Gekko I | 4,99 | 2:a |
| 2026-09-08 | Bornholm lopp 2 | La La Cash | 17,05 | kommande |
| 2026-09-08 | Bornholm lopp 1 | April Hydrup | 34,91 | kommande |
| 2026-09-01 | Bornholm lopp 7 | April Hydrup | 93,82 | kommande |
| 2026-09-01 | Bornholm lopp 6 | Blackbird S | 91,56 | kommande |
| 2026-09-01 | Bornholm lopp 5 | Gekko I | 63,11 | kommande |
| 2026-09-01 | Bornholm lopp 2 | La La Cash | 21,08 | kommande |
| 2026-08-11 | Bornholm lopp 6 | Blackbird S | 99,43 | kommande |
| 2026-08-11 | Bornholm lopp 4 | Gekko I | 57,04 | kommande |
| 2026-08-11 | Bornholm lopp 3 | April Hydrup | 28,28 | kommande |
| 2026-08-04 | Bornholm lopp 5 | April Hydrup | 99,80 | kommande |
| 2026-08-04 | Bornholm lopp 2 | La La Cash | 6,08 | kommande |
| 2026-07-28 | Bornholm lopp 6 | April Hydrup | 64,11 | kommande |
| 2026-07-28 | Bornholm lopp 2 | Gekko I | 12,88 | kommande |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.