Kusk
Casper M. Nielsen
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 13 %
230
Starter (följt)
75
Segrar
33 %
Vinst-%
97 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
190 starter · 62 segrar (33 %) · 185 topp 3 (97 %)
Räknat på 24 månader med starter, av 230 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Casper M. Nielsen i sulkyn
AI:n har trott på kuskens häst i 5 lopp - vinnare i 0. Avrått 2 gånger - och kusken vann aldrig då.
Räknas sedan 30 juli 2026 - siffrorna växer för varje avgjord tävlingsdag. Hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Kommande körningar
- Århus lopp 1 · Liam Svendka
- Århus lopp 4 · Leeds
- Århus lopp 6 · Maestro
- Skive lopp 2 · Legacy P
- Skive lopp 5 · Hyrdehøj Easter
- Skive lopp 6 · Here's Johnny
- Ålborg lopp 1 · Kaya Avalon
- Ålborg lopp 3 · Always be Thyself
- Ålborg lopp 4 · Komsåtessa
- Ålborg lopp 5 · Kiki Sotto
- Ålborg lopp 6 · Genoa
- Ålborg lopp 7 · Faust Hovmand
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Ålborg lopp 7 | Faust Hovmand | 43,77 | kommande |
| 2026-09-05 | Ålborg lopp 6 | Genoa | 37,40 | kommande |
| 2026-09-05 | Ålborg lopp 5 | Kiki Sotto | 6,58 | kommande |
| 2026-09-05 | Ålborg lopp 4 | Komsåtessa | 4,74 | kommande |
| 2026-09-05 | Ålborg lopp 3 | Always be Thyself | 6,66 | kommande |
| 2026-09-05 | Ålborg lopp 1 | Kaya Avalon | 6,88 | kommande |
| 2026-09-04 | Skive lopp 6 | Here's Johnny | 6,78 | kommande |
| 2026-09-04 | Skive lopp 5 | Hyrdehøj Easter | 18,90 | kommande |
| 2026-09-04 | Skive lopp 3 | My Dear Hyrdehøj | 7,52 | 3:a |
| 2026-09-04 | Skive lopp 2 | Legacy P | 6,68 | kommande |
| 2026-09-02 | Århus lopp 6 | Maestro | 2,28 | kommande |
| 2026-09-02 | Århus lopp 4 | Leeds | 8,09 | kommande |
| 2026-09-02 | Århus lopp 1 | Liam Svendka | 30,91 | kommande |
| 2026-08-30 | Charlottenlund lopp 6 | Malthe S H | 8,21 | 1:a 🏆 |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.