Kusk
Björn Persson
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 3 %
9
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
22 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
9 starter · 0 segrar (0 %) · 2 topp 3 (22 %)
Räknat på 2 månader med starter, av 9 starter vi följt totalt.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Stabil form →
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Östersund lopp 10 | Zorina C. | 10,72 | 3:a |
| 2026-09-07 | Bergsåker lopp 9 | Waggy | 28,58 | 4:a |
| 2026-09-06 | Dannero lopp 7 | Dicks Dollar | 30,07 | 4:a |
| 2026-08-26 | Dannero lopp 8 | Dicks Dollar | 42,94 | 7:a |
| 2026-08-26 | Dannero lopp 2 | Waggy | 125,93 | 7:a |
| 2026-08-17 | Hagmyren lopp 7 | Waggy | 69,01 | 6:a |
| 2026-08-17 | Hagmyren lopp 1 | Dicks Dollar | 153,33 | 0:a |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.