13
Starter (följt)
8
Segrar
62 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
5 starter · 5 segrar (100 %) · 5 topp 3 (100 %)
Räknat på 3 månader med starter, av 13 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Hansi Gejs
Vald i 1 lopp - vinnare i 0. Avrådd 1 gång - och vann aldrig då.
Ur AI:ns egna analyser rättade mot facit - hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Kommande lopp
- Charlottenlund lopp 5 · Jonas Hansen
- Charlottenlund lopp 3 · Jonas Hansen
- Charlottenlund lopp 2 · Jonas Hansen
- Charlottenlund lopp 6 · Jonas Hansen
- Charlottenlund lopp 9 · Jonas Hansen
- Charlottenlund lopp 6 · Jonas Hansen
- Charlottenlund lopp 9 · Jonas Hansen
- Nyköbing lopp 7 · Jonas Hansen
- Nyköbing lopp 6 · Jonas Hansen
- Odense lopp 5 · Jonas Hansen
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Odense lopp 5 | Jonas Hansen | 22,02 | kommande |
| 2026-07-22 | Charlottenlund lopp 8 | Jonas Hansen | 6,95 | 3:a |
| 2026-07-05 | Charlottenlund lopp 5 | Jonas Hansen | 10,18 | 1:a 🏆 |
| 2026-06-17 | Nyköbing lopp 6 | Jonas Hansen | 6,71 | kommande |
| 2026-06-07 | Charlottenlund lopp 5 | Jonas Hansen | 7,60 | 1:a 🏆 |
| 2026-05-16 | Nyköbing lopp 7 | Jonas Hansen | 54,92 | kommande |
| 2026-05-03 | Charlottenlund lopp 9 | Jonas Hansen | 9,93 | kommande |
| 2026-04-19 | Charlottenlund lopp 8 | Jonas Hansen | 11,72 | 1:a 🏆 |
| 2026-02-01 | Charlottenlund lopp 6 | Jonas Hansen | 6,78 | kommande |
| 2025-11-21 | Charlottenlund lopp 9 | Jonas Hansen | 6,55 | kommande |
| 2025-11-02 | Charlottenlund lopp 6 | Jonas Hansen | 56,16 | kommande |
| 2025-10-22 | Charlottenlund lopp 2 | Jonas Hansen | 17,18 | kommande |
| 2025-10-05 | Charlottenlund lopp 3 | Jonas Hansen | 37,14 | kommande |
| 2025-09-10 | Charlottenlund lopp 5 | Jonas Hansen | 0,00 | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.