13
Starter (följt)
4
Segrar
31 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
8 starter · 4 segrar (50 %) · 8 topp 3 (100 %)
Räknat på 5 månader med starter, av 13 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Grev Farquaard
Vald i 1 lopp - vinnare i 1. Avrådd 2 gånger - men vann ändå 1 av dem.
Ur AI:ns egna analyser rättade mot facit - hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Kommande lopp
- Odense lopp 9 · Benjamin Bang Pedersen
- Odense lopp 10 · Benjamin Bang Pedersen
- Odense lopp 8 · Benjamin Bang Pedersen
- Odense lopp 10 · Benjamin Bang Pedersen
- Odense lopp 9 · Benjamin Bang Pedersen
- Århus lopp 4 · Benjamin Bang Pedersen
- Odense lopp 3 · Benjamin Bang Pedersen
- Odense lopp 7 · Benjamin Bang Pedersen
- Odense lopp 4 · Benjamin Bang Pedersen
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Odense lopp 3 | Benjamin Bang Pedersen | 11,91 | 2:a |
| 2026-08-21 | Odense lopp 7 | Benjamin Bang Pedersen | 8,80 | 3:a |
| 2026-08-14 | Odense lopp 3 | Benjamin Bang Pedersen | 8,69 | 1:a 🏆 |
| 2026-08-07 | Odense lopp 9 | Mille-Mi Rosenfeldt | 5,59 | 1:a 🏆 |
| 2026-07-25 | Odense lopp 4 | Benjamin Bang Pedersen | 31,00 | kommande |
| 2026-07-17 | Odense lopp 7 | Benjamin Bang Pedersen | 19,81 | kommande |
| 2026-07-03 | Odense lopp 8 | Benjamin Bang Pedersen | 3,56 | 1:a 🏆 |
| 2026-06-19 | Odense lopp 3 | Benjamin Bang Pedersen | 46,16 | kommande |
| 2026-06-13 | Århus lopp 4 | Benjamin Bang Pedersen | 14,79 | kommande |
| 2026-05-22 | Odense lopp 9 | Benjamin Bang Pedersen | 97,84 | kommande |
| 2026-05-08 | Odense lopp 10 | Benjamin Bang Pedersen | 33,53 | kommande |
| 2026-04-24 | Odense lopp 8 | Benjamin Bang Pedersen | 36,40 | kommande |
| 2026-04-17 | Odense lopp 10 | Benjamin Bang Pedersen | 31,07 | kommande |
| 2026-04-02 | Odense lopp 9 | Benjamin Bang Pedersen | 54,64 | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.