16
Starter (följt)
4
Segrar
25 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
7 starter · 1 segrar (14 %) · 7 topp 3 (100 %)
Räknat på 4 månader med starter, av 16 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Ghina D Sleipner
Vald i 1 lopp - vinnare i 1.
Ur AI:ns egna analyser rättade mot facit - hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Kommande lopp
- Ålborg lopp 9 · Frederik Kragh Olsen
- Ålborg lopp 5 · Frederik Kragh Olsen
- Ålborg lopp 8 · Casper Jensen
- Skive lopp 6 · Frederik Kragh Olsen
- Ålborg lopp 8 · Casper Jensen
- Ålborg lopp 10 · Mike Damberg
- Ålborg lopp 9 · Frederik Kragh Olsen
- Ålborg lopp 9 · Frederik Kragh Olsen
- Skive lopp 6 · Bjarne Jeppesen
- Skive lopp 9 · Bjarne Jeppesen
- Skive lopp 8 · Bjarne Jeppesen
- Skive lopp 8 · Bjarne Jeppesen
- Skive lopp 8 · Bjarne Jeppesen
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Skive lopp 8 | Bjarne Jeppesen | 16,71 | kommande |
| 2026-08-24 | Skive lopp 8 | Bjarne Jeppesen | 24,22 | kommande |
| 2026-08-19 | Skive lopp 8 | Bjarne Jeppesen | 13,21 | kommande |
| 2026-08-10 | Skive lopp 9 | Bjarne Jeppesen | 14,89 | kommande |
| 2026-08-03 | Skive lopp 9 | Frederik Kragh Olsen | 7,94 | 1:a 🏆 |
| 2026-07-27 | Skive lopp 6 | Bjarne Jeppesen | 7,89 | kommande |
| 2026-07-09 | Ålborg lopp 9 | Frederik Kragh Olsen | 8,08 | kommande |
| 2026-06-27 | Ålborg lopp 9 | Frederik Kragh Olsen | 12,52 | kommande |
| 2026-05-27 | Ålborg lopp 10 | Mike Damberg | 5,46 | kommande |
| 2026-04-06 | Ålborg lopp 8 | Casper Jensen | 2,72 | kommande |
| 2026-03-23 | Skive lopp 6 | Frederik Kragh Olsen | 2,74 | kommande |
| 2026-03-09 | Ålborg lopp 8 | Casper Jensen | 8,04 | kommande |
| 2026-03-02 | Ålborg lopp 5 | Frederik Kragh Olsen | 2,76 | kommande |
| 2026-02-21 | Ålborg lopp 9 | Frederik Kragh Olsen | – | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.